====== 3. Composition de documents ======

Ce thème regroupe toutes les questions traitant de la composition de documents courants, pouvant inclure des tables, des figures ou des annexes. Voici dans le détail les sujets qu'elle regroupe :
  * les différents [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/document/start|documents]] et classes associées ; 
  * la composition du [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/texte/start|texte]], en allant des simples symboles à la composition de pages entières et en passant par des sujets commes les titres et les notes en bas de page ;
  * la gestion des spécificités des différentes [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/langues/start|langues]] ;
  * les [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/annexes/start|annexes]] que sont les [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/annexes/tables/start|tables des matières]], les [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/annexes/bibliographie/start|bibliographies]], les [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/annexes/index/start|index]] ou les [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/annexes/glossaire/start|glossaires]] ;
  * les [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/flottants/start|flottants]] ;
  * les [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/tableaux/start|tableaux]] ;
  * les [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/illustrations/start|illustrations]] que sont les [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/illustrations/inclure_une_image/start|images]], les [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/illustrations/graphiques/start|visualisations de données]] ou les [[https://faq.latex-fr.net/3_composition/illustrations/animations/start|animations]].
