====== Où trouver des tutoriels sur MetaFont et MetaPost? ======

===== En français =====

  * Laurent Chéno, //[[http://pauillac.inria.fr/~cheno/metapost/metapost.pdf|Une introduction à MetaPost]]//, 1999. Le code des exemples est [[http://pauillac.inria.fr/~cheno/Metapost/index.html|également téléchargeable]].

  * Yves Soulet, //[[http://cahiers.gutenberg.eu.org/cg-bin/article/CG_2009___52-53_5_0.pdf|MetaPost raconté aux piétons]]//, [[http://cahiers.gutenberg.eu.org/cg-bin/feuilleter?id=CG_2009___52-53|Cahier GUTenberg n°52-53]], 2009.

  * Vincent Zoonekynd, //[[http://zoonek.free.fr/LaTeX/Metapost/metapost.html|Metapost : exemples]]//. Ces exemples en grand nombre sont également disponibles sur une [[ctanpkg>metapost-examples|page du CTAN]]. Bien que ces exemples ne constituent pas exactement un « didacticiel », ils constituent certainement un matériel d'apprentissage précieux. 

===== En anglais =====

  * Christophe Grandsire, //[[http://metafont.tutorial.free.fr/|The MetaFont Tutorial]]//. 

  * Hans Hagen, //[[http://www.pragma-ade.com/general/manuals/metafun-p.pdf|MetaFun]]//. L'auteur propose un tutoriel qui se concentre sur l'utilisation de MetaPost dans ConTeXt. Il est déposé sur [[https://www.pragma-ade.com/show-man-3.htm|le site]] de son entreprise. 

  * Urs Oswald, //[[http://www.tlhiv.org/MetaPost/tutorial/|A very brief tutorial]]//. Un tutoriel de MetaPost en ligne basé sur des exemples. Il utilise l'[[http://www.tlhiv.org/mppreview|outil de Troy Henderson]] pour tester des morceaux de code MetaPost, ce qui peut bien aider.

  * Geoffrey Tobin, //[[ctanpkg>metafont-beginners|MetaFont for Beginners]]//. Il décrit le fonctionnement du système MetaFont et comment éviter certains de ses pièges potentiels (voir la question sur [[https://faq.latex-fr.net/5_fichiers/fontes/utiliser_metafont|l'utilisation de MetaFont]]). 

  * Mari Voipio, //Entry-level MetaPost//. Il s'agit d'une introduction en quatre articles :
    * //[[https://tug.org/TUGboat/intromp/tb106voipio-grid.pdf|Entry-level MetaPost 1: On the grid]]//, [[http://tug.org/TUGboat/tb34-1/|TUGboat 34-1]] ;
    * //[[https://tug.org/TUGboat/intromp/tb107voipio-moveit.pdf|Entry-level MetaPost 2: Move it!]]//, [[http://tug.org/TUGboat/tb34-2/|TUGboat 34-2]] ; 
    * //[[https://tug.org/TUGboat/intromp/tb108voipio-color.pdf|Entry-level MetaPost 3: Color]]//, [[http://tug.org/TUGboat/tb34-3/|TUGboat 34-3]] ; 
    * //[[https://tug.org/TUGboat/tb35-1/tb109voipio.pdf|Entry-level MetaPost 4: Artful lines]]//, [[http://tug.org/TUGboat/tb35-1/|TUGboat 35-1]]. 

  * Peter Wilson, //[[ctanpkg>metafp|Some Experiences in Running MetaFont and MetaPost]]//. L'expérience de l'auteur est d'autant plus notable qu'il a conçu un certain nombre de polices « historiques » en utilisant MetaFont. Pour MetaFont, son texte présente les tests et installations de nouvelles polices MetaFont, tandis que la section MetaPost décrit comment utiliser les illustrations MetaPost dans les documents <latex>\LaTeX</latex>, en mettant l'accent sur l'utilisation des polices appropriées pour le texte ou les mathématiques. 

-----
//Sources://
  * [[faquk>FAQ-mfptutorials|MetaFont and MetaPost tutorials]],
  * [[https://tex.stackexchange.com/questions/107489/what-is-metapost-metafont-and-how-can-i-get-started-using-it|What is Metapost/Metafont and how can I get started using it?]]

{{htmlmetatags>metatag-keywords=(LaTeX,Metafont,Metapost,illustrations,fontes,polices,dessiner des carcatères,tutoriel,didacticiel,manuel Metafont,manuel Metapost)
metatag-og:title=(Où trouver des tutoriels sur MetaFont et MetaPost)
metatag-og:site_name=(FAQ LaTeX francophone)
}}
